
Отлично местоположение
Модерна визия
Функционални и комфортни разпределения
Висококачествени материали
Атрактивни цени
West Residence се намира на един най-емблематичните булеварди в София- Александър Стамбoлийски в една от най-урбанизираните зони на София , разполагаща с прекрасна транспортна ,търговска и образователна инфраструктура. В непосредствена близост до сградата се намират:
- Метростанция „Вардар“ – линия М1 Люлин-Младост
- Метростанция „Константин Величков“ – линия М1 Люлин-Младост
- Трамвайни линии № 8 и 10 – спирка бул. „Ал.Стамболийски“, 10ДКЦ
- Автобусни линии № 45 и 77 – спирка бул. „Вардар“
Районът има добре развита търговска инфраструктура. В непосредствена близост се намират:
- Вериги хипермаркети – Фантастико, Lidl, Т-маркет, Кауфланд, Jysk и др.
- Паркове – „Света Троица“ , „Свети Петър и Павел“
- 113 СУ „Сава Филаретов“, 57 СУ „Свети Наум Охридски“, детска градина № 169 „Коледарче“
- Медицински заведения – ДКЦ 10, Първа АГ Болница, денонощни аптеки
- Mall of Sofia
West Residence представлява жилищна сграда, състояща се от три отделни секции със собствени входове, съответно А, Б и С. Етажността на отделните секции варира от 7 до 9 етажа.
Жилищните секции съдържат 88 разнообразни по площ двустайни, тристайни и многостайни жилища с перфектни като функционалност разпределения.Площите им варират от 45 до 200 кв.м.
Всеки от трите входа А.Б и С разполага със собствен асансьор, който достига и до съответните нива за подземно паркиране в сградите.
На партерния етаж има разположени три магазина, търговски обект и надземни гаражи.
Материалите използвани в строителния процес са от най-високо качество ,отговарящи на всички стандарти и най-новите тенденции на пазара.
Проектът предвижда всички външни ограждащи стени да се изпълнят с тухлен зидария с дебелина 25 см. с ефективна топлоизолационна система с дебелина 10 см.
Фасадното остъкляване ще се реализира с висококачествена PVC дограма с троен стъклопакет.
Общото фасадно завършване е реализирано с минерални мазилки в тъмен и светъл цвят в комбинация с окачени фасадни структурни елементи в дървесен цвят.
Асансьорите са електрически тип,високоскоростни с луксозен интериор на кабината.
Отоплението на сградата се осъществява с централно отопление ТЕЦ
Предвиденото богато озеленяване на проекта, съчетано с дървесните елементи на фасадата , създава неповторимо усещане за уют и спокойствие в градската среда.
Натиснете върху етаж от сградата, за да разгледате етажните планове.
Сграда А
| Обект | Брой спални | Застр. площ кв.м | Обща площ кв.м | Цена €/кв.м | Обща цена € | Статус |
| А1 | 1 | 37.27 | 44.93 | Резервиран | ||
| A2 | 2 | 91.22 | 108.16 | Резервиран | ||
| A3 | 1 | 48.37 | 57.30 | Резервиран | ||
| А4 | 1 | 48.63 | 58.29 | Резервиран | ||
| A5 | 1 | 49.52 | 59.35 | Резервиран | ||
| А6 | 2 | 80.28 | 95.75 | Резервиран | ||
| А7 | 2 | 91.22 | 108.86 | Резервиран | ||
| A8 | 1 | 48.37 | 57.67 | Резервиран | ||
| А9 | 1 | 48.62 | 58.46 | Резервиран | ||
| A10 | 1 | 49.52 | 59.55 | Резервиран | ||
| А11 | 2 | 80.28 | 96.07 | Резервиран | ||
| A12 | 2 | 91.22 | 108.86 | Резервиран | ||
| A13 | 1 | 48.37 | 57.67 | Резервиран | ||
| А14 | 1 | 48.62 | 58.46 | Резервиран | ||
| A15 | 1 | 49.52 | 59.55 | Резервиран | ||
| А16 | 2 | 80.28 | 96.07 | Резервиран | ||
| А17 | 2 | 91.22 | 108.86 | Резервиран | ||
| A18 | 1 | 48.37 | 57.67 | Резервиран | ||
| А19 | 1 | 48.62 | 58.46 | Резервиран | ||
| А20 | 1 | 49.52 | 59.55 | Резервиран | ||
| А21 | 2 | 80.28 | 96.07 | Резервиран | ||
| А22 | 2 | 91.22 | 108.86 | Резервиран | ||
| A23 | 1 | 48.37 | 57.67 | Резервиран | ||
| А24 | 1 | 48.62 | 58.46 | Резервиран | ||
| A25 | 1 | 49.52 | 59.55 | Резервиран | ||
| А26 | 2 | 80.28 | 96.07 | Резервиран | ||
| A27 | 2 | 95.08 | 112.39 | Резервиран | ||
| A28 | 2 | 89.60 | 106.68 | Резервиран | ||
| A29 | 2 | 80.28 | 95.19 | Резервиран |
Сграда Б
| Брой спални | Застр. площ кв.м | Обща площ кв.м | Цена €/кв.м | Обща цена € | Статус | |
| Б1 | 2 | 74.45 | 88.37 | Резервиран | ||
| Б2 | 1 | 67.16 | 80.22 | Резервиран | ||
| Б3 | 2 | 81.03 | 96.39 | Резервиран | ||
| Б4 | 2 | 74.45 | 88.65 | Резервиран | ||
| Б5 | 1 | 67.16 | 80.49 | Резервиран | ||
| Б6 | 2 | 81.03 | 96.70 | Резервиран | ||
| Б7 | 2 | 74.45 | 88.95 | Резервиран | ||
| Б8 | 1 | 67.16 | 80.76 | Резервиран | ||
| Б9 | 2 | 81.03 | 96.70 | Резервиран | ||
| Б10 | 2 | 74.45 | 88.95 | Резервиран | ||
| Б11 | 1 | 67.16 | 80.76 | Резервиран | ||
| Б12 | 2 | 81.03 | 96.70 | Резервиран | ||
| Б13 | 2 | 74.45 | 88.95 | Резервиран | ||
| Б14 | 1 | 67.16 | 80.76 | Резервиран | ||
| Б15 | 2 | 81.03 | 96.70 | Резервиран | ||
| Б16 | 2 | 74.45 | 88.95 | Резервиран | ||
| Б17 | 1 | 67.16 | 80.76 | Резервиран | ||
| Б18 | 2 | 81.03 | 96.70 | Резервиран | ||
| Б19 | 2 | 74.45 | 88.95 | Резервиран | ||
| Б20 | 1 | 67.16 | 80.76 | Резервиран | ||
| Б21 | 2 | 83.89 | 100.12 | Резервиран | ||
| Б22 | 2+кухня | 108.94 | 128.90 | Резервиран | ||
| Б23 | 2 | 118.74 | 140.76 | Резервиран |
Сграда C
| Обект | Брой спални | Застр. площ кв.м | Обща площ кв.м | Цена €/кв.м | Обща цена € | Статус |
| C1 | 1 | 43.64 | 51.89 | Резервиран | ||
| C2 | 2 | 69.05 | 80.99 | Резервиран | ||
| C3 | 2 | 94.02 | 110.76 | Резервиран | ||
| C4 | 1 | 55.17 | 65.47 | Резервиран | ||
| C5 | 1 | 47.73 | 56.21 | Резервиран | ||
| C6 | 1 | 58.57 | 68.66 | Резервиран | ||
| C7 | 2 | 69.05 | 81.35 | Резервиран | ||
| C8 | 2 | 94.02 | 111.46 | Резервиран | ||
| C9 | 1 | 55.17 | 65.47 | Резервиран | ||
| C10 | 1 | 47.73 | 56.21 | Резервиран | ||
| C11 | 1 | 58.57 | 68.87 | Резервиран | ||
| C12 | 2 | 69.05 | 81.35 | Резервиран | ||
| C13 | 2 | 94.02 | 111.46 | Резервиран | ||
| C14 | 1 | 55.17 | 65.47 | Резервиран | ||
| C15 | 1 | 47.73 | 56.47 | Резервиран | ||
| C16 | 1 | 58.57 | 68.87 | Резервиран | ||
| C17 | 2 | 69.05 | 82.06 | Резервиран | ||
| C18 | 2 | 94.02 | 111.46 | Резервиран | ||
| C19 | 1 | 55.17 | 65.47 | Резервиран | ||
| C20 | 1 | 47.73 | 56.47 | Резервиран | ||
| C21 | 1 | 58.57 | 68.87 | Резервиран | ||
| C22 | 2 | 69.05 | 81.38 | Резервиран | ||
| C23 | 2 | 94.02 | 111.46 | Резервиран | ||
| C24 | 1 | 55.21 | 65.73 | Резервиран | ||
| C25 | 3 | 109.81 | 129.51 | Резервиран | ||
| C26 | 2 | 69.05 | 81.53 | Резервиран | ||
| C27 | 2 | 94.02 | 111.46 | Резервиран | ||
| C28 | 1 | 55.21 | 65.73 | Резервиран | ||
| C29 | 3 | 109.81 | 129.51 | Резервиран | ||
| C30 | 2 | 69.05 | 81.30 | Резервиран | ||
| C31 | 2 | 94.02 | 111.46 | Резервиран | ||
| C32 | 1 | 55.21 | 65.73 | Резервиран | ||
| C33 | 1 | 47.73 | 56.47 | Резервиран | ||
| C34 | 1 | 58.57 | 68.87 | Резервиран | ||
| C35 | 3 | 139.79 | 163.64 | Резервиран | ||
| C36 | 1 | 171.40 | 200.93 | 1886 | 379 000 | Свободен |
Сграда А,Б,C ниво 0
Сграда А,Б, C ниво -1
Сграда А,Б ниво 0
Сграда А,Б ниво -1
Сграда C ниво 0
Сграда C ниво -1
Сграда C ниво -2








