Отлично местоположение
Класическа визия
Функционални и комфортни разпределения
Висококачествени материали
Атрактивни цени

ARCH RESIDENCE е най-новият ексклузивен проект на строително-инвестиционна компания АЛМА ИНВЕСТ ГРУП . Сградата е разположена в централната градска част на София в района на моста „Чавдар“ , с адрес ул.”Васил Петлешков” № 8 . Транспортната инфраструктура е отлична – на 350 м от метростанция „Хаджи Димитър“, 120 м. от автобусна и тролейбусна спирка – моста „Чавдар“, а бул. „Дондуков“ осигурява бърз достъп до сърцето на София.Паметникът “Васил Левски“ и Народното събрание са на по-малко от километър разстояние.
ARCH RESIDENCE предоствя всички удобства за живене в развитата централна частна София :

  • 600 м. от парк „Вл.Заимов“ , 200 м. от парк „Чавдар“700 м. от Първа английска езикова гимназия и 112 основно училище ,в близост до 42 ОУ и 24 СУ
  • 1.2 км. от Софиийски университет „Св. Климент Охридски“
  • 400 м. от МБАЛ „Света Богородица“ (ИСУЛ)
  • Богато разнообразие от търговски обекти  в непосредствена блзост

ARCH RESIDENCE е самостоятелна жилищна сграда с два отделни входа А и Б и две подземни нива с обща рампа,без асансьорна платформа. Сградата е проектирана  в класически стил и е на 9 етажа в секция А и 7 в секция Б.

В жилищната част са разположени 61  разнообразни по площ двустайни ,тристайни и четиристайни апартаменти с перфектни като функционалност разпределения.Площите им варират от 38 кв.м. до 153 кв.м.Сградата е с два входа А и Б, с общ достъп от ул.“Васил Петлешков“. Всяка секция разполага със собствен  асансьор ,достигащ до съответните подземни нива за паркиране.На партерния етаж са разположени два магазина и множество гаражи и открити паркоместа.

Материалите, които ще бъдат използвани в строителния процес са от най-високо качество ,отговарящи на всички стандарти и най-новите тенденции на пазара.
Проектът предвижда всички външни ограждащи стени да се изпълнят с тухлен зидария с дебелина 25 см. с ефективна топлоизолационна система с дебелина 12 см.
Фасадното остъкляване е с висококачествена PVC дограма с троен стъклопакет с нискоемисионно “К“ стъкло.
Фасадното оформление се реализира с минерална мазилка в  светъл цвят в комбинация с  фасадни структурни елементи, изпълнени от естествен камък и декоративни метални парапети.

Асансьорите са електрически, високоскоростни, с луксозен интериор на кабината.

Отоплението на сградата е на ток, като за целта ще бъде изградена пълна разводка за сплит система във всеки отделен апартамент.

Достъпът за подземните две нива за паркиране се осъществява по полегата рампа, с вход откъм ул.”Маркови кули”.

Паркоместата и индивидуалните гаражи във вътрешния двор на сградата са достъпни директно от ул. „Васил Петлешков“.

Предвиденото богато озеленяване на проекта, съчетано с естествените елементи по фасадата, създава неповторимо усещане за  престиж, уют и спокойствие в  централната градска среда.

Натиснете върху етаж от сградата, за да разгледате етажните планове.

Вход А

Обект Брой спални Етаж Застр. площ кв.м Обща площ кв.м Цена €/кв.м Обща цена € Статус
А1 студио 1 33.18 38.67 Резервиран
A2 1 2 59.22 69.44 Резервиран
A3 1 2 68.47 79.71 Резервиран
А4 2 2 105.26 122.67 Резервиран
A5 1 2 54.80 64.37 Резервиран
A6 1 3 59.22 69.87 Резервиран
А7 1 3 71.85 84.14 Резервиран
А8 1 3 65.51 76.60 Резервиран
A9 1 3 57.95 67.96 Резервиран
A10 1 3 54.85 64.42 Резервиран
A11 1 4 59.22 69.87 Резервиран
А12 1 4 71.85 84.14 Резервиран
А13 1 4 65.51 76.60 Резервиран
А14 1 4 57.95 67.96 Резервиран
A15 1 4 54.85 64.42 Резервиран
А16 1 5 59.22 69.87 Резервиран
А17 1 5 71.85 84.14 Резервиран
A18 1 5 65.51 76.60 Резервиран
A19 1 5 57.95 67.96 Резервиран
А20 1 5 54.85 64.42 Резервиран
А21 1 6 59.22 69.87 Резервиран
А22 1 6 71.85 84.14 Резервиран
A23 1 6 65.51 77.29 Резервиран
А24 1 6 57.95 67.86 Резервиран
А25 1 6 54.85 64.42 Резервиран
A26 1 7 59.22 69.87 Резервиран
A27 1 7 71.85 84.14 Резервиран
A28 1 7 65.51 76.60 Резервиран
А29 2 7 110.10 129.45 2310 299,000 Свободен
A30 3 8 133.10 157.03 2452 385,000 Свободен
A31 2 8 95.62 112.31 Резервиран
А32 1 8 65.40 76.59 2546 195,000 Свободен
А32А 1 8 66.37 77.72 2560 199,000 Свободен
A33 3 9 126.68 148.01 Резервиран
А34 1 9 65.40 75.39 2436 185,000 Свободен
А35 1 9 66.37 77.06 2401 185,000 Свободен

Вход Б

Обект Брой спални Етаж Застр. площ кв.м Обща площ кв.м Цена €/кв.м Обща цена € Статус
Б1 1 2 53.35 62.47 Резервиран
Б2 студио 2 70.26 82.27 Резервиран
Б3 1 2 54.69 63.67 2497 159,000 Свободен
Б4 2 2 56.10 65.31 Резервиран
Б5 1 2 57.51 67.15 Резервиран
Б6 1 3 53.33 62.83 Резервиран
Б7 студио 3 46.50 54.78 Резервиран
Б8 1 3 56.18 65.79 Резервиран
Б9 1 3 58.61 68.64 Резервиран
Б10 1 3 58.51 68.72 Резервиран
Б11 1 4 53.33 62.83 Резервиран
Б12 студио 4 46.50 54.78 Резервиран
Б13 1 4 56.18 65.79 Резервиран
Б14 1 4 58.61 68.64 Резервиран
Б15 1 4 58.51 68.72 Резервиран
Б16 1 5 53.33 62.83 Резервиран
Б17 2 5 91.80 107.94 2455 265,000 Свободен
Б18 1 5 58.61 68.64 Резервиран
Б19 1 5 58.51 68.72 2459 169,000 Свободен
Б20 1 6 53.33 62.83 Резервиран
Б21 1 6 64.78 76.54 Резервиран
Б22 1 6 58.61 68.64 Резервиран
Б23 1 6 58.51 68.72 2547 175,000 Свободен
Б24 1 7 53.33 62.27 Резервиран
Б25 1 7 64.92 76.01 2487 189,000 Свободен
Б26 студио 7 49.55 57.53 Резервиран
Б27 1 7 58.51 68.12 Резервиран

Гаражи и паркоместа

Обект Етаж Застр. площ кв.м Обща площ кв.м Обща цена € Статус
Гараж 1 1 25.12 29.55 Резервиран
Гараж 2 1 24.99 29.39   Резервиран
Гараж 3 1 22.54 41.03 Резервиран
Гараж 4 1 28.07 51.10 Резервиран
Гараж 5 1 22.75 41.42   Резервиран
Гараж 6 1 22.61 41.16   Резервиран
Гараж 7 1 19.30 35.14 35 000 Свободен
Гараж 8 1 19.99 36.39 Резервиран
Паркомясто 1 1 12.50 22.76   Резервиран
Паркомясто 2 1 12.50 22.76 Резервиран
Надземно паркомясто 3 1 12.50 12.50 Резервиран
Надземно паркомясто 4 1 12.50 12.50   Резервиран
Надземно паркомясто 5 1 12.50 12.50 Резервиран
Надземно паркомясто 6 1 12.50 12.50 Резервиран
Надземно паркомясто 9 1 12.50 12.50   Резервиран
Паркомясто 10 1 12.50 22.76 Резервиран
Паркомясто 11 1 12.50 22.76   Резервиран
Гараж 9 сутерен -1 29.99 100.43 Резервиран
Гараж 10 сутерен -1 21.42 71.73 Резервиран
Гараж 11 сутерен -1 23.27 77.93 39 000 Свободен
Гараж 12 сутерен -1 22.02 73.74 39 000 Свободен
Паркомясто 12 сутерен -1 12.50 41.86 Резервиран
Паркомясто 13 сутерен -1 12.50 41.86 Резервиран
Паркомясто 14 сутерен -1 12.50 41.86 Резервиран
Паркомясто 15 сутерен -1 12.50 41.86 Резервиран
Паркомясто 16 сутерен -1 12.50 41.86 Резервиран
Паркомясто 17 сутерен -1 12.50 41.86 25 000 Свободен
Паркомясто 18 сутерен -1 12.50 41.86 25 000 Свободен
Паркомясто 19 сутерен -1 12.50 41.86 Резервиран
Паркомясто 20 сутерен -1 12.50 41.86 25 000 Свободен
Паркомясто 21 сутерен -1 12.50 41.86 Резервиран
Паркомясто 22 сутерен -1 12.50 41.86 Резервиран
Паркомясто 23 сутерен -1 12.50 41.86 Резервиран
Паркомясто 24 сутерен -1 12.50 41.86 Резервиран
Гараж 13 сутерен -2 24.01 80.40 39 000 Свободен
Гараж 14 сутерен -2 24.61 82.41 39 000 Свободен
Гараж 15 сутерен -2 23.94 80.17 39 000 Свободен
Паркомясто 25 сутерен -2 12.50 41.86 25 000 Свободен
Паркомясто 26 сутерен -2 12.50 41.86 25 000 Свободен
Паркомясто 27 сутерен -2 12.50 41.86 Резервиран
Паркомясто 28 сутерен -2 12.50 41.86 Резервиран
Паркомясто 29 сутерен -2 12.50 41.86 Резервиран
Паркомясто 30 сутерен -2 12.50 41.86 Резервиран
Паркомясто 31 сутерен -2 12.50 41.86 Резервиран
Паркомясто 32 сутерен -2 12.50 41.86 25 000 Свободен
Паркомясто 33 сутерен -2 12.50 41.86 25 000 Свободен
Паркомясто 34 сутерен -2 12.50 41.86 25 000 Свободен
Паркомясто 35 сутерен -2 12.50 41.86 Резервиран
Паркомясто 36 сутерен -2 12.50 41.86 Резервиран
Паркомясто 37 сутерен -2 12.50 41.86 25 000 Свободен
Паркомясто 38 сутерен -2 12.50 41.86 25 000 Свободен
Паркомясто 39 сутерен -2 12.50 41.86 25 000 Свободен
Паркомясто 40 сутерен -2 12.50 41.86 Резервиран
Паркомясто 41 сутерен -2 12.50 41.86 Резервиран
Паркомясто 42 сутерен -2 12.50 41.86 25 000 Свободен

Етаж 1

Сутерен -1

Сутерен -2

Етаж 1


(Кликнете на снимката за пълен размер)

Сутерен -1


(Кликнете на снимката за пълен размер)

Сутерен -2


(Кликнете на снимката за пълен размер)

1 (26.04.2024)

2 (13.05.2024)

3 (13.06.2024)

4 (26.06.2024)

5 (05.07.2024)

6(31.07.2024

7 (28.08.2024)

08 (02.10.2024)

09 (08.10.2024)

10 (14.10.2024)

11 (21.10.2024)

12 (25.10.2024)

13 (06.11.2024)

14 (08.11.2024)

15(15.11.2024)

16 (21.11.2024)

17 (29.11.2024)

18 (06.12.2024)

19(16.12.2024)

20 (23.12.2024)

21 (06.01.2025)

22 (13.01.2025)

23 (25.01.2025)

24 (29.01.2025)

25 (03.02.2025)

25 (04.03.2025)

25( 10.03.2025)

26 ( 17.03.2025)

27 ( 24.03.2025)

28 ( 31.03.2025)

29 ( 07.04.2025)

30 ( 14.04.2025)

31 ( 22.04.2025)

32 ( 28.04.2025)

33 ( 07.05.2025)

34 ( 14.05.2025)

35 ( 26.05.2025)

36 ( 05.06.2025)

37 ( 13.06.2025)

38 ( 23.06.2025)

39 ( 02.07.2025)

40 ( 03.07.2025)

41 ( 15.07.2025)

42 ( 23.07.2025)

43 ( 01.08.2025)

44 ( 11.08.2025)

45 ( 30.08.2025)

46 ( 16.09.2025)

47 ( 14.10.2025)

48 ( 29.10.2025)

49 ( 14.11.2025)

50 ( 06.12.2025)

51 ( 05.01.2026)

52 ( 16.01.2026)

Свържете се с нас